Informacion principal
| Nombre de la Asignatura | Introducción a XML y Estándares Asociados |
|---|---|
| Materia | Programación |
| Créditos | 4 |
| Objetivos de la Asignatura | El objetivo de la asignatura es introducir al estudiante en el estádar XML, lenguajes afines tales como DTD, XSD, Xpath, XQuery, XSLT; y tecnologías relacionadas. |
| Metodología de enseñanza | Se dictará una clase presencial semanal de 2 horas, incluyendo presentaciones teóricas, realización de ejercicios prácticos y trabajos de laboratorio. Además, cada alumno deberá dedicar un promedio de 2 horas semanales para trabajo domiciliario. |
| Temario | 1. Introducción a XML - Qué es XML? - Para qué se usa? - Arbol XML - Sintaxis - Elementos - Atributos 2. Validación de un XML - DTD - XSD 3. Visualización y transformación de XML - XML CSS - XSLT 4. Consultas sobre XML - Xpath - XQuery - DOM y SAX 5. Conceptos avanzados - Namespaces - CDATA - Encoding - Editores XML - Extensiones y usos de XML: XHTML, SOAP, WSDL, RDF, RSS, SVG1 - Sistemas Empresariales - definición y sus arquitecturas. Arq. en Capas, SOA, plataformas tecnológicas (Microsoft, JEE), Middleware (Web Services, ESB), SAAS, Cloud Computing. |
| Bibliografía | - An Introduction to XML and Web Technologies. Anders Moller, Michael Schwartzbach. Ed. Pearson. ISBN: 978-81-317-2607-5 - Material de Internet - Estándares de http://www.w3.org/ |
| Previaturas | Se deberán tener las siguentes asignaturas aprobadas completamente (curso y exámen si corresponde): 1. Base de Datos 2 2. Programación Avanzada |
Contenido
Anexo:
Formas de evaluación
El docente se basará en los siguientes elementos para evaluar el rendimiento de los estudiantes:
En base a esta evaluación el estudiante podrá aprobar completamente el curso o reprobarlo.